Classes in Lewisham
Don't forget the August bank holiday weekend!
June 2016 Class Timetable
Monday
| Time | Class | Instructor | Time | Studio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05 | BODYCOMBAT | Virtual | 30 minutes | ||
| 06.45 | BODYPUMP | Sue | 45 minutes | ||
| 08.00 | RPM | Virtual | 30 minutes | ||
| 10.00 | Yoga | Virtual | 30 minutes | ||
| 12.30 | BODYCOMBAT | Virtual | 30 minutes | ||
| 17.15 | CXWORX | Virtual | 30 minutes | ||
| 18.00 | SPINNING | Jamie | 45 minutes | ||
| 18.50 | INSANITY | Natalie | 30 minutes | ||
| 19.20 | BODYCOMBAT | Jeni | 55 minutes | ||
| 20.15 | BODYPUMP | Jeni | 45 minutes |
Tuesday
| Time | Class | Instructor | Time | Studio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05 | CXWORX | Virtual | 30 minutes | ||
| 06.45 | INSANITY | Will | 45 minutes | ||
| 08.00 | CXWORX | Virtual | 30 minutes | ||
| 10.00 | BODYPUMP | Patricia | 60 minutes | ||
| 12.30 | Aerobics | Virtual | 30 minutes | ||
| 17.15 | RPM | Virtual | 30 minutes | ||
| 18.00 | ZUMBA | Mark | 60 minutes | ||
| 19.00 | HiiT Training | Julianna | 45 minutes | ||
| 20.00 | BODYBALANCE | Virtual | 60 minutes |
Wednesday
| Time | Class | Instructor | Time | Studio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05 | BODYPUMP | Virtual | 30 minutes | ||
| 06.45 | SPINNING | Wayne | 45 minutes | ||
| 08.00 | CYCLE | Virtual | 30 minutes | ||
| 10.00 | BODYBALANCE | Virtual | 30 minutes | ||
| 12.30 | RPM | Virtual | 30 minutes | ||
| 17.30 | INSANITY | Will | 30 minutes | ||
| 18.00 | BODYPUMP | Peter | 60 minutes | ||
| 19.15 | SPINNING | Peter | 45 minutes | ||
| 20.15 | SH'BAM | Virtual | 30 minutes |
Thursday
| Time | Class | Instructor | Time | Studio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05 | CXWORX | Virtual | 30 minutes | ||
| 06.45 | BODYATTACK | Vanessa | 45 minutes | ||
| 08.00 | CXWORX | Virtual | 30 minutes | ||
| 10.00 | Yoga | David | 60 minutes | ||
| 12.30 | BODYPUMP | Patricia | 45 minutes | ||
| 17.15 | BODYCOMBAT | Virtual | 30 minutes | ||
| 18.15 | SH'BAM | Virtual | 30 minutes | ||
| 19.00 | LTB | Eva | 45 minutes | ||
| 20.00 | Yoga | Virtual | 30 minutes |
Friday
| Time | Class | Instructor | Time | Studio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05 | BODYPUMP | Virtual | 30 minutes | ||
| 06.45 | SPINNING | Dee | 45 minutes | ||
| 08.00 | RPM | Virtual | 30 minutes | ||
| 10.00 | BODYPUMP | Virtual | 30 minutes | ||
| 12.30 | ZUMBA | Virtual | 30 minutes | ||
| 17.15 | Cycle | Virtual | 30 minutes | ||
| 18.15 | Box Circuit | Poku | 60 minutes | ||
| 19.15 | EmmaYoga | Emma | 60 minutes | ||
| 20.30 | EmmaStreet Dance | Virtual | 30 minutes |
Saturday
| Time | Class | Instructor | Time | Studio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30 | INSANITY | Will / Natalie | 60 minutes | ||
| 09.30 | ZUMBA | Michelle | 60 minutes | ||
| 11.00 | Step | Paul | 60 minutes | ||
| 12.00 | Functional Athletic | Paul | 60 minutes | ||
| 13.00 | Pilates | Allison | 60 minutes | ||
| 14.30 | BODYPUMP | Virtual | 30 minutes | ||
| 15.30 | Aerobics | Virtual | 30 minutes | ||
| 16.30 | CXWORX | Virtual | 30 minutes | ||
| 17.30 | Yoga | Virtual | 30 minutes |
Sunday
| Time | Class | Instructor | Time | Studio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | BODYPUMP | Virtual | 30 minutes | ||
| 10.15 | HIIT Training | Sophia | 45 minutes | ||
| 11.15 | SPINNING | Sophia | 45 minutes | ||
| 12.00 | Yoga | Harrold | 60 minutes | ||
| 13.30 | Aerobics | Virtual | 30 minutes | ||
| 14.30 | CXWORX | Virtual | 30 minutes | ||
| 15.30 | SH'BAM | Virtual | 30 minutes | ||
| 16.30 | BODYBALANCE | Virtual | 30 minutes |

